Sebastian Vettel condujo brillantemente para lograr un uno-dos para la escudería Ferrari en el Gran Premio de Hungría 2017. Lewis Hamilton, de Mercedes, terminó en cuarto lugar, de este modo Vettel extendió su ventaja de campeonato a 14 puntos.
Ferrari parecía tener la carrera bajo control en la sesión de apertura, pero un problema de dirección en el coche de Vettel puso a Kimi Raikkonen bajo presión como el líder. A final de la carrera, Hamilton era más rápido que Valtteri Bottas, pero con el tráfico detrás de su compañero de equipo, los jefes del equipo Mercedes decidieron intercambiar a sus pilotos y dejar que Hamilton atacara a Raikkonen en las últimas 20 vueltas. La tabla de posiciones concluyó de la siguiente manera:
Posición | Piloto | Escudería |
1 | Sebastian Vettel | FERRARI |
2 | Kimi Räikkönen | FERRARI |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER |
6 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA |
7 | Carlos Sainz | TORO ROSSO |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES |
10 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA |
11 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO |
12 | Jolyon Palmer | RENAULT |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI |
14 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES |
15 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI |
16 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI |
17 | Nico Hulkenberg | RENAULT |
NT | Paul di Resta | WILLIAMS MERCEDES |
NT | Romain Grosjean | HAAS FERRARI |
NT | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER |
Para Centuria Noticias: Juan de la Serna / Germán Gis
j.serna@centuria.mx / g.gis@centuria.mx